Каша из бананов и изюма
На завтрак есть кашу. | 31 год |
Молоко 3,2% Ямор Продо. | 31 год |
вода | 250 грамм |
Султана (без косточек | 31 год |
банан | 101 грамм |
Используйте калькулятор рецептов в приложении My Healthy Diet, чтобы создавать собственные рецепты, учитывающие потерю витаминов и минералов.
Пищевая ценность, химический состав«Питание Банан Изюм Сквош»..
Питательные вещества (калории, белки, жиры, углеводы, витамины, минералы) на 100 г указаны.
Питательные вещества | количество | Стандарт **. | Процент нормальных измерений на 100 г | Процент условной меры в 100ккал | 100% квота |
Калорийность | 81,2 ккал | 1684ккал | 4,8% | 5,9% | 2074 |
белок | 1,9 | 76 грамм | 2,5% | 3,1% | 4000 |
Толщина | 1,4 | 56 | 2,5% | 3,1% | 4000 |
углевод | 14,8 | 219 грамм | 6,8% | 8,4% | 1480 |
Органическая кислота | 0,1 г | ||||
Пищевые волокна | 1 | 20 | Пять% | 6,2% | 2000 г. |
вода | 80,4 грамма | 2273 | 3,5% | 4,3% | 2827 |
Пепел | 0,357 грамма | ||||
витамины | |||||
Витамин А, RE | 5 микрограммов | 900 мкг (микрограмм) | 0,6% | 0,7% | 18000 |
β-каротин | 0,03 мг | 5 мг | 0,6% | 0,7% | 16667 |
витамин В1, тиамин | 0,018 мг | 1,5 мг | 1,2% | 1,5% | 8333 |
витамин В2, рибофлавин | 0,022 мг | 1,8 мг | 1,2% | 1,5% | 8182 |
витамин В4, холин | 3,33 мг | 500мг | 0,7% | 0,9% | 15015 |
витамин В5, пантотеновая кислота | 0,063 мг | 5 мг | 1,3% | 1,6% | 7937 |
Витамин B6, пиридоксин | 0,109 мг | 2 мг | 5,5% | 6,8% | 1835 г. |
Витамин В9, фолиевая кислота | 2905 мкг | 400 мкг (микрограмм) | 0,7% | 0,9% | 13769 |
Витамин С, соль аскорбиновой кислоты | 2,7 мг | 90мг | 3% | 3,7% | 3333 |
Витамин Е, α-токоферол, TE | 0,11 мг | 15 мг | 0,7% | 0,9% | 13636 |
витамин Н, биотин | 1007 мкг | 50 мкг | 2% | 2,5% | 4965 |
витамин К, филлохинон | 0,4 мкг | 120 мкг | 0,3% | 0,4% | 30000 |
Витамин RR, NE | 0,2859 мг | 20 мг | 1,4% | 1,7% | 6995 |
Ниацин | 0,151 мг | ||||
Основные питательные вещества | |||||
Калий, К | 145,17 мг | 2500мг | 5,8% | 7,1% | 1722 |
Кальций, Ca | 9,61 мг | 1000мг | 1% | 1,2% | 10406 |
Кремний (Si) | 19,394 мг | 30мг | 64,6% | 79,6% | 155 грамм |
Магний, мг | 13,99 мг | 400мг | 3,5% | 4,3% | 2859 |
Натрий, Na | 10,38 мг | 1300 мг | 0,8% | 1% | 12524 |
дядя, С | 5,92 мг | 1000мг | 0,6% | 0,7% | 16892 |
Рин, П | 14,6 мг | 800мг | 1,8% | 2,2% | 5479 |
Хлор (Cl) | 12,71 мг | 2300мг | 0,6% | 0,7% | 18096 |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, алюминий | 4,7 мкг | ||||
Борон, Б | 93,7 мкг | ||||
Ванадий, В | 0,53 мкг | ||||
Железо, Fe | 0,29 мг | 18 мг | 1,6% | 2% | 6207 |
Йод | 0,01 мкг | 150 мкг | 1500000 | ||
Кобальт, Ко | 0,04 мкг | 10 мкг | 0,4% | 0,5% | 25000 |
Литий, Li | 0,831 мкг | ||||
Марганец (Mn) | 0,0907 мг | 2 мг | 4,5% | 5,5% | 2205 |
Медь, Cu | 41,05 мкг | 1000 мкг | 4,1% | Пять% | 2436 |
Молибден (Mo) | 1678 мкг | 70 мкг | 2,4% | 3% | 4172 |
Никель, Ni | 1007 мкг | ||||
Рубидий, руб. | 15,9 мкг | ||||
Селен (Se) | 0,298 мкг | 55 мкг | 0,5% | 0,6% | 18456 |
Стронгио, Шри | 0,33 мкг | ||||
Фтор, Ф | 80,98 мкг | 4000 мкг | 2% | 2,5% | 4939 |
Хром (Кр) | 0,04 мкг | 50 мкг | 0,1% | 0,1% | 125000 |
Цинк (Zn) | 0,0656мг | 12 мг | 0,5% | 0,6% | 18293 |
Углеводы для желудка | |||||
Крахмал / декстрин | 0,504 грамма | ||||
Моносахариды/дисахариды (сахара) | 9,8 | ||||
Глюкоза (декстроза) | 2359 грамм | ||||
Фруктоза | 2,68 | ||||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 0,1 г | До 18,7 г | |||
4:0 масло | 0,001 | ||||
16:0 ладонь | 0,004 грамма | ||||
18:0 Стертик | 0,001 | ||||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,002 | Минус 16,8г | |||
18:1 Олеиновая кислота (серия омега-9) | 0,002 | ||||
18: 1 цис | 0,002 | ||||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,004 грамма | 11,2-20,6г | |||
18: 2 линолевая кислота | 0,003 грамма | ||||
18: 2 Омега 6, Ситх | 0,003 грамма | ||||
18: 3 линоленовая кислота | 0,001 | ||||
18: 3 Омега-3, α-линоленовая кислота | 0,001 |
Энергетическая ценность«Банан и изюм помогают каше Это 81,2 ккал.
- Количество = 401 г (325,6 ккал)
Первичный ключ: создается пользователем в виде вложения. деталь
** В таблице приведены общеизвестные средние значения витаминов и минералов на одного взрослого человека. Если вы хотите распознавать универсальные показатели, такие как пол и возраст, воспользуйтесь приложением «Мое здоровое питание» прямо сейчас.

Экспресс-похудение: -4 кг в неделю (без голодания
7 часов назад

Это вернет зрение: за копейки!
8 часов назад